| 9/01 | Monday | | | | | | | | Betting % |
| Game/Time | Team | Starting Pitcher | Line | Spread | OU | Pred | Anomolies | Score | ML % | RL % | OU % |
| 1 | Miami | Ryan Gusto | +105 | +1.5 | 9.0 | 5 | | | | | |
| 12:10 PM | Washington | Andrew Alvarez | -124 | | | 7 | | | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | NY Mets | Sean Manaea | -120 | -1.5 | 8.5 | 6 | | | 48% | 41% | 59% |
| 1:10 PM | Detroit | Charlie Morton | -100 | | | 2 | | | 52% | 59% | 41% |
| | | | | | | | | | | |
| 3 | Toronto | Chris Bassitt | +102 | +1.5 | 8.5 | 3 | | | 60% | 33% | 79% |
| 1:10 PM | Cincinnati | Hunter Greene | -122 | | | 5 | | | 40% | 67% | 21% |
| | | | | | | | | | | |
| 4 | Cleveland | Parker Messick | +124 | +1.5 | 8.5 | 4 | 3 | | 17% | 15% | 75% |
| 1:35 PM | Boston | Brayan Bello | -148 | | | 7 | 2 | | 83% | 85% | 25% |
| | | | | | | | | | | |
| 5 | LA Angels | Yusei Kikuchi | +123 | +1.5 | 8.5 | 2 | 2 | | 25% | 20% | 62% |
| 2:10 PM | Houston | Luis Garcia | -147 | | | 4 | 0 | | 75% | 80% | 38% |
| | | | | | | | | | | |
| 6 | ChiSox | Bryse Wilson | +138 | +1.5 | 8.5 | 3 | | | 21% | 16% | 86% |
| 2:10 PM | Minnesota | Bailey Ober | -164 | | | 5 | | | 79% | 84% | 14% |
| | | | | | | | | | | |
| 7 | Sacramento | Luis Morales | +119 | +1.5 | 8.0 | 4 | | | 42% | 39% | 83% |
| 2:15 PM | St. Louis | Sonny Gray | -143 | | | 2 | | | 58% | 61% | 17% |
| | | | | | | | | | | |
| 8 | Atlanta | Spencer Strider | +102 | -1.5 | 8.0 | 4 | | | 24% | 14% | 85% |
| 4:05 PM | ChiCubs | Colin Rea | -122 | | | 5 | | | 76% | 86% | 15% |
| | | | | | | | | | | |
| 9 | Philadelphia | Tijuan Walker | +130 | +1.5 | 9.0 | 5 | | | 25% | 20% | 81% |
| 4:10 PM | Milwaukee | Jacob Misiorowski | -156 | | | 1 | | | 75% | 80% | 19% |
| | | | | | | | | | | |
| 10 | San Francisco | Kai-Wei Teng | -143 | -1.5 | 11.5 | 7 | 2 | | 82% | 78% | 66% |
| 4:10 PM | Colorado | Chase Dollander | +119 | | | 5 | 5 | | 18% | 22% | 34% |
| | | | | | | | | | | |
| 11 | Baltimore | Kyle Bradish | +131 | +1.5 | 8.0 | 2 | 2 | | 20% | 15% | 86% |
| 6:40 PM | San Diego | Dylan Cease | -156 | | | 3 | 0 | | 80% | 85% | 14% |
| | | | | | | | | | | |
| 12 | Seattle | Luis Castillo | -118 | -1.5 | 8.5 | 5 | 5 | | 70% | 77% | 81% |
| 7:35 PM | Tampa Bay | Shane Baez | -102 | | | 7 | 4 | | 30% | 23% | 19% |
| | | | | | | | | | | |
| 13 | Texas | Patrick Corbin | +127 | +1.5 | 9.5 | 6 | 8 | | 45% | 35% | 85% |
| 8:10 PM | Arizona | Ryne Nelson | -152 | | | 9 | 4 | | 55% | 65% | 15% |
| | | | | | | | | |
Anomalies are variations in computer outcomes that are significant and change the final score. I’ve decided to include both for now.